Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse, läs mer här.
Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används.
7 maj - 12 okt | Vardagar | Helger |
---|---|---|
Ordinarie greenfee | 700:- | 700:- |
Gällande greenfee | 640:- | 700:- |
Blekinge greenfee | 410:- | 410:- |
Golfamore | 350:- (Gäller ej juli månad) | 350:- (Gäller ej juli månad) |
Sydpoolen | 480:- | 525:- efter kl. 13.00 |
Viasat Golf | 420:- | 420:- |
Samarbete smålandsklubb enl. Ö.K | 510:- | 560:- |
Junior % på ordinarie greenfee | 50% | 50% |
Junior smålandsklubb enl. Ö.K | 150:- | 150:- |
Blekingejunior 18-21 år | 50% på Blekinge greenfee | 50% på Blekinge greenfee |
Sydpoolen junior | 150:- | 150:- |
Reducerade priser för rond 2:
Priser för rond 2:
9 hål = 150:-
18 hål =200:-
Golfamore 2024:
Gäller alla dagar förutom i juli månad (v.27-30). Golfhamore ger 50% rabatt på ordinarie greenfee.
Sydpoolen 2024:
Gäller alla dagar. Vardagar gäller 25% på dagens högsta gällande greenfee. Helger gäller 25% på dagens högsta gällande greenfee efter kl. 13.00
Gäller dig som är fullvärdig medlem eller motsvarande i en Sydpoolen-klubb.
Regler för Sydpoolen hittar du här
Blekingegreenfee 2024:
Gäller alla dagar, fast pris på 410:-.
Gäller fullvärdiga medlemmar eller motsvarande i alla Blekingeklubbar
Blekingejuniorer under 18 år spelar fritt alla dagar. Juniorer 18-21 betalar halv Blekinge greenfee
1 jan - 6 maj & 13 okt - 31 dec | Vardagar | Helger |
---|---|---|
Ordinarie Greenfee | 700:- | 700:- |
Gällande Greenfee | 540:- | 540:- |
Blekinge Greenfee lågsäsong | 350:- | 350:- |
Golfhäftet | 350:- | 350:- |
Sydpoolen | 405:- | 405:- efter kl. 13.00 |
Viasat Golf | 420:- | 420:- |
Samarbete smålandsklubb enl. Ö.K | 430:- | 430:- |
Junior % på ordinarie greenfee | 50% | 50% |
Junior smålandsklubb enl. Ö.K | 150:- | 150:- |
Blekingejunior 18-21 år | 50% på Blekinge greenfee | 50% på Blekinge greenfee |
Sydpoolen Junior | 150:- | 150:- |
Hyra golfbil | 18 hål | Mer än 18 hål |
---|---|---|
Medlem m. läkarintyg | 200:- | 400:- |
Medlem utan intyg | 500:- | 500:- |
Gäst m. läkarintyg | 300:- | 500:- |
Gäst utan läkarintyg | 500:- | 600:- |
Årskort Golfbil m. läkarintyg | 3200:- / år |
Emmaboda GK, Möre GK, Glasrikets GK, A6 GK
Priset gällande samarbete gäller endast om du är fullvärdig medlem i din hemmaklubb.
Hos oss får du 20% rabatt på dagens gällande greenfee.
För att få utnyttja ditt kort ska du ringa till oss senast dagen innan och få bekräftelse för utnyttjande av ditt frikort. Medtag kortet till oss för uppvisande i reception/shop vid ankomstregistrering.
Vi har rätt att neka personer som inte har ringt och blivit godkända för utnyttjandet av sitt kort.